Адрес: ст. Старокорсунская ул. Туманная
Срок сдачи: Поэтапно
Населенный пункт | Краснодар |
Тип постройки | Коттеджный поселок |
Район | Ст. Старокорсунская |
Улица | ст. Старокорсунская ул. Туманная |
Класс | Эконом |
Сейсмостойкость | 7 баллов |
Тип здания | Кирпич |
Этажей | 2 |
Площадь | 45.67 - 282.48 м² |
Парковка | Есть |
Срок сдачи | Поэтапно |
Коттеджный посёлок «Зелёный берег» находится в 14 км от Краснодара. От трассы его
отделяет всего 1 км, то есть при наличии автомобиля попасть в город можно довольно
быстро. Расположен КП «Зелёный берег» рядом с Краснодарским водохранилищем,
причём настолько близко, что из окон некоторых домов будет открываться просто
потрясающий вид. Строительством занимается одноимённое ООО, которое утвердила
австрийская фирма Gruene Stadt Holding AG. Проект является инвестиционным: в него
регулярно привлекаются средства.
Цены в КП «Зелёный берег» начинаются от 150 тысяч рублей за 1 сотку. При этом если
вы выберете для себя участок размером 6 соток и больше, то подключение к
коммуникациям будет идти в подарок. Но подробности лучше всего уточнить у
менеджера. Желающим купить в КП «Зелёный берег» недвижимость показывают
демонстрационный дом. Он открыт для просмотра по будням с 10 и до 18 часов.
Разбираться с планировкой в КП «Зелёный берег» можно самостоятельно: участки
продаются под ИЖС, так что вам предоставляется определённая свобода действий. Всего
посёлок занимает 34 га. Территория охраняемая, уже сейчас идёт активно работа над её
благоустройством. КП «Зелёный берег» считается одним из лучших проектов в своей
категории под Краснодаром.
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
ПД-70-К-92 | 91,6 м² | планировка | ||
ПД 331-1-127 БАВАРИЯ | 126,76 м² | планировка | ||
ПД 332-1-160 БАВАРИЯ | 160,42 м² | планировка | ||
ПД 90-К-43 | 45,67 м² | планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
ПД-102-К-163 | 162,54 м² | планировка | ||
ПД-4-К-65 | 67,55 м² | планировка | ||
ПД-143-К-89 | 88,90 м² | планировка | ||
ПД-100-К-93 | 95,77 м² | планировка | ||
ПД 300-1-112 КАРИНТИЯ | 112,29 м² | планировка | ||
ПД-25-К-116 | 116,42 м² | планировка | ||
ПД 340-1-125 ЛИНЦ | 124,98 м² | планировка | ||
ПД 320-1-125 ЗАЛЬЦБУРГ | 125,42 м² | планировка | ||
ПД-27-К-127 | 127,1 м² | планировка | ||
ПД 301-1-130 КАРИНТИЯ | 129,83 м² | планировка | ||
ПД-36-К-142 | 141,50 м² | планировка | ||
ПД 350-1-156 КРЫМ | 156,02 м² | планировка | ||
ПД 321-1-156 ЗАЛЬЦБУРГ | 155,75 м² | планировка | ||
ПД-44-К-167 | 167,12 м² | планировка | ||
ПД 304-1-164 КАРИНТИЯ | 164,41 м² | планировка | ||
ПД 351-1-183 КРЫМ | 187,37 м² | планировка | ||
ПД 322-1-187 ЗАЛЬЦБУРГ | 186,51 м² | планировка | ||
ПД-68-К-190 | 189,75 м² | планировка | ||
ПД 353-1-283 КРЫМ | 283,48 м² | планировка |
наличие и площадь участка уточняйте у менеджера